总捐赠笔数5
总捐赠金额¥1.9万
待审核备案2
本月新增5笔
-
| 序号 | 捐赠人 | 所属项目 | 金额(元) | 备注 | 捐赠时间 | 审核状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张*明 138****1234 | 李家村道路硬化工程 | ¥5,000 | 支持家乡建设 | 2024-05-20 14:30:00 | 审核通过 | |
| 2 | 爱心人士 139****5678 | 李家村道路硬化工程 | ¥1,000 | - | 2024-05-20 12:15:00 | 审核通过 | |
| 3 | 李*华 137****9012 | 王家村小学图书室建设 | ¥10,000 | 希望早日完工 | 2024-05-21 09:00:00 | 待审核 | |
| 4 | 王*芳 136****3456 | 张家村卫生室改造 | ¥2,000 | 改善就医条件 | 2024-05-21 10:30:00 | 待审核 | |
| 5 | 赵*强 135****7890 | 赵家村环境整治项目 | ¥500 | - | 2024-05-19 16:00:00 | 审核驳回 |
共 5 条记录